رتبههای قبولی کنکور ارشد 1405؛ نمونه کارنامه رشتهها
رتبههای قبولی کنکور ارشد 1405؛ نمونه کارنامه رشتهها
نمونه رتبههای قبولی به شما کمک میکنند دامنه انتخابهای خوشبینانه، منطقی و مطمئن را بسازید؛ اما هیچ رتبهای بهتنهایی قبولی سال جدید را تضمین نمیکند.
رتبه قبولی ارشد را چگونه تفسیر کنیم؟
جدولهای این صفحه نمونههایی از کارنامههای گردآوریشده داوطلبان هستند. هنگام مقایسه، حتماً گرایش، کد ضریب، سهمیه، نوع دوره و دانشگاه را همزمان ببینید. رتبه ۳۰۰ در دو گرایش یا دو سهمیه متفاوت، ارزش یکسانی ندارد و تغییر ظرفیت رشتهمحلها میتواند دامنه قبولی را جابهجا کند.
چه عواملی رتبه قبولی را تغییر میدهند؟
ظرفیت پذیرش
افزایش یا کاهش ظرفیت دورههای روزانه، نوبت دوم و پردیس مستقیماً دامنه قبولی را تغییر میدهد.
سهمیه و کد ضریب
رتبه در سهمیه و رتبه هر کد ضریب باید با نمونهای همسنخ مقایسه شود.
ترتیب انتخابها
قبولی فقط به رتبه وابسته نیست؛ ترتیب رشتهمحلها و ترجیحات داوطلب نیز تعیینکننده است.
نمونه رتبههای قبولی هنرهای نمایشی و سینما
| رتبه | رشته و گرایش | دانشگاه | کد ضریب | سهمیه |
|---|---|---|---|---|
| ۳۵ | ادبیات نمایشی | دانشگاه سوره تهران | ۳ | آزاد |
| ۱۸۸ | ادبیات نمایشی | دانشگاه سوره تهران | ۳ | آزاد |
| ۱۴ | کارگردانی نمایش | دانشگاه سوره تهران | ۱ | ایثارگران ۲۵ درصد |
| ۸۰۷ | ادبیات نمایشی | مؤسسه چرخ نیلوفری تبریز | ۳ | آزاد |
| ۱۴۰۲ | کارگردانی نمایش | مؤسسه کمالالملک نوشهر | ۱ | آزاد |
نمونه رتبههای قبولی معماری
| رتبه | رشته و گرایش | دانشگاه | کد ضریب | سهمیه |
|---|---|---|---|---|
| ۵۷ | مهندسی معماری | دانشگاه علم و صنعت | ۱ | آزاد |
| ۶۲ | مهندسی معماری | دانشگاه بجنورد | ۱ | آزاد |
| ۹۳ | مهندسی معماری | دانشگاه یزد | ۱ | آزاد |
| ۲۲۱ | مطالعات معماری ایران | دانشگاه هنر | ۳ | آزاد |
| ۳۹۱ | مهندسی معماری | پردیس دانشگاه هنر | ۱ | آزاد |
| ۷۰۲ | معماری داخلی | دانشگاه علم و فرهنگ | ۵ | ایثارگران ۵ درصد |
نمونه رتبههای قبولی برنامهریزی شهری و منطقهای
| رتبه | گرایش | دانشگاه | کد ضریب | سهمیه |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵ | برنامهریزی شهری | معماری و هنر پارس | ۱ | آزاد |
| ۳۸۰ | برنامهریزی شهری | دانشگاه گیلان (مجازی) | ۱ | آزاد |
| ۴۲۹ | برنامهریزی منطقهای | شهید بهشتی (پردیس) | ۱ | آزاد |
| ۴۳۴ | برنامهریزی شهری | دانشگاه هنر (پردیس) | ۱ | آزاد |
| ۴۵۳ | برنامهریزی شهری | دانشگاه بجنورد | ۱ | آزاد |
نمونه رتبههای قبولی هنرهای تصویری، پژوهش هنر و صنایع دستی
| رتبه | رشته و گرایش | دانشگاه | کد ضریب | سهمیه |
|---|---|---|---|---|
| ۱۲ | ارتباط تصویری | تربیت مدرس | ۲ | ایثارگران ۵ درصد |
| ۱۰۵ | نقاشی | دانشگاه هنر | ۴ | ایثارگران ۵ درصد |
| ۱۷۶ | عکاسی | اقبال لاهوری مشهد | ۵ | آزاد |
| ۱۷ | پژوهش هنر | دانشگاه هنر | ۱ | آزاد |
| ۵۶۵ | پژوهش هنر | دانشگاه سوره | ۱ | آزاد |
| ۱۳ | صنایع دستی | دانشگاه هنر | ۲ | ایثارگران ۵ درصد |
نمونه رتبههای قبولی مدیریت پروژه و ساخت
| رتبه | رشته و گرایش | دانشگاه | کد ضریب | سهمیه |
|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | مدیریت پروژه و ساخت | شهید بهشتی | ۱ | آزاد |
| ۹۴ | مدیریت پروژه و ساخت | پردیس شهید بهشتی | ۱ | آزاد |
| ۹۹ | مدیریت پروژه و ساخت | دانشگاه تهران | ۱ | آزاد |
| ۶۲۶ | معماری و انرژی | معماری و هنر پارس | ۳ | آزاد |
نمونه رتبههای قبولی کشاورزی و صنایع غذایی
| رتبه | رشته و گرایش | دانشگاه | کد ضریب | سهمیه |
|---|---|---|---|---|
| ۶ | تولید محصولات گلخانهای | صنعتی شاهرود | ۱ | ایثارگران ۲۵ درصد |
| ۵۳ | گیاهان دارویی | علوم کشاورزی ساری | ۱ | ایثارگران ۵ درصد |
| ۴۲۷ | گیاهان دارویی | پردیس شهید بهشتی | ۱ | آزاد |
| ۴۴ | فناوری مواد غذایی | تربیت مدرس | ۱ | آزاد |
| ۱۴۸ | صنایع غذایی | علوم کشاورزی خوزستان | ۱ | آزاد |
| ۶۷۵ | صنایع غذایی | مؤسسه بصیر | ۱ | آزاد |
نمونه رتبههای قبولی مهندسی عمران و صنایع
| رتبه | رشته و گرایش | دانشگاه | کد ضریب | سهمیه |
|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳ | سازه | فردوسی مشهد | ۱ | ایثارگران ۵ درصد |
| ۱۷۵ | زلزله | خواجه نصیر | ۱ | ایثارگران ۲۵ درصد |
| ۲۴۵۳ | زلزله | پردیس شهید بهشتی | ۱ | آزاد |
| ۵۷ | سیستمهای کلان | تربیت مدرس | ۲ | ایثارگران ۵ درصد |
| ۲۷۴ | لجستیک و زنجیره تأمین | دانشگاه تهران | ۳ | آزاد |
| ۲۴۹۴ | مدیریت مهندسی | صنعتی اصفهان | ۴ | آزاد |
نمونه رتبههای قبولی مهندسی برق و کامپیوتر
| رتبه | رشته و گرایش | دانشگاه | کد ضریب | سهمیه |
|---|---|---|---|---|
| ۷۲ | سیستمهای قدرت | علم و صنعت | ۲ | ایثارگران ۵ درصد |
| ۸۶ | کنترل | خواجه نصیر | ۵ | ایثارگران ۵ درصد |
| ۱۰۴۰ | کنترل | دانشگاه اصفهان | ۵ | آزاد |
| ۱۱۴ | معماری سیستمهای کامپیوتری | خواجه نصیر | ۳ | ایثارگران ۵ درصد |
| ۶۱۵ | هوش مصنوعی | الزهرا | ۲ | آزاد |
| ۲۳۸۵ | رایانش امن | دانشگاه شاهد | ۱ | آزاد |
نمونه رتبههای قبولی مهندسی شیمی و مکانیک
| رتبه | رشته و گرایش | دانشگاه | کد ضریب | سهمیه |
|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | طراحی فرایند | دانشگاه شیراز | ۱ | ایثارگران ۵ درصد |
| ۱۶۴ | طراحی فرایند | علم و صنعت | ۱ | ایثارگران ۵ درصد |
| ۱۴۹۷ | ترموسینتیک و کاتالیست | دانشگاه کردستان | ۱ | آزاد |
| ۳۲۲ | تبدیل انرژی | شهید بهشتی | ۳ | آزاد |
| ۳۸۳ | طراحی کاربردی | خواجه نصیر | ۲ | آزاد |
| ۳۵۰۱ | طراحی کاربردی | دانشگاه سمنان | ۲ | آزاد |
چطور با این رتبهها انتخاب رشته کنیم؟
- در کارنامه خود رتبه مرتبط با همان کد ضریب و سهمیه را پیدا کنید.
- رشتهمحلهای دفترچه همان سال را با نمونههای نزدیک جدول تطبیق دهید.
- بازهای از رتبههای بهتر و ضعیفتر از رتبه خود بسازید؛ به یک عدد تکی تکیه نکنید.
- انتخابها را به سه گروه خوشبینانه، منطقی و مطمئن تقسیم کنید.
- علاقه، شهریه، شهر محل تحصیل و نوع دوره را پیش از مرتبسازی نهایی در نظر بگیرید.
برای درک اندازه رقابت، صفحه تعداد شرکتکنندگان کنکور ارشد و برای مشاهده عملکرد داوطلبان برتر، صفحه کارنامه نفرات برتر کنکور ارشد را هم ببینید.
زبان میتواند رتبه شما را جابهجا کند
در رشتههایی که بسیاری از داوطلبان زبان را کماهمیت میدانند، پاسخگویی هدفمند به واژگان و درک مطلب میتواند تراز و رتبه را بهتر کند. اگر برای این درس برنامه مشخص ندارید، ابتدا منابع و ساختار دوره را بررسی کنید.
مشاهده دوره جامع زبان کنکور ارشد
راهنمای منابع زبان کنکور ارشد
سؤالات متداول
آیا رتبههای این صفحه حدنصاب قطعی قبولی هستند؟
خیر. این اعداد نمونه کارنامهاند و برای تخمین دامنه انتخاب استفاده میشوند. ظرفیت، سهمیه و انتخابهای داوطلبان هر سال تغییر میکند.
رتبه کل مهمتر است یا رتبه در سهمیه؟
برای انتخاب رشته، رتبه در سهمیه و رتبه کد ضریب مرتبط معمولاً معیار مقایسه دقیقتری است.
با رتبه ضعیفتر از نمونهها انتخاب نکنیم؟
چند انتخاب خوشبینانه را میتوان حفظ کرد، اما بیشتر انتخابها باید با دامنه رتبه، ظرفیت و شرایط واقعی شما هماهنگ باشند.
خبرهای کنکور ارشد را از دست ندهید
زمان انتشار دفترچهها، نتایج و نکات مهم انتخاب رشته را در کانال تلگرام دنبال کنید.